Draw No. 3399 | |
---|---|
Sun, 12 October 2025 | |
1st Prize | 267934 |
2nd Prize | 949786 |
3rd Prize | 457810 |
Starter Prize | |
716247 | 901367 |
733646 | 730713 |
369052 | 424048 |
839976 | 640014 |
688760 | 196001 |
Consolation Prize | |
344758 | 631639 |
204205 | 774540 |
559260 | 304789 |
643816 | 736167 |
734189 | 267934 |
Draw No. 3398 | |
---|---|
Sat, 11 October 2025 | |
1st Prize | 924460 |
2nd Prize | 132946 |
3rd Prize | 345917 |
Starter Prize | |
311520 | 916838 |
241331 | 064269 |
925416 | 158300 |
392985 | 710943 |
059575 | 567019 |
Consolation Prize | |
725555 | 695884 |
465450 | 765722 |
379181 | 063619 |
288866 | 213758 |
835307 | 924460 |
Draw No. 3397 | |
---|---|
Fri, 10 October 2025 | |
1st Prize | 532765 |
2nd Prize | 020419 |
3rd Prize | 789536 |
Starter Prize | |
249732 | 589671 |
534304 | 807848 |
926982 | 517480 |
748605 | 858289 |
770465 | 257945 |
Consolation Prize | |
106954 | 929899 |
475304 | 271327 |
853548 | 168753 |
256146 | 083513 |
941183 | 532765 |
Draw No. 3396 | |
---|---|
Thu, 09 October 2025 | |
1st Prize | 923018 |
2nd Prize | 223647 |
3rd Prize | 468323 |
Starter Prize | |
685073 | 898566 |
558164 | 697952 |
808732 | 090608 |
997843 | 509316 |
875671 | 862635 |
Consolation Prize | |
845915 | 705499 |
849881 | 579137 |
323597 | 181672 |
253703 | 788777 |
824838 | 923018 |
Draw No. 3395 | |
---|---|
Wed, 08 October 2025 | |
1st Prize | 129354 |
2nd Prize | 096802 |
3rd Prize | 267051 |
Starter Prize | |
755633 | 837286 |
226323 | 733073 |
490296 | 461935 |
328047 | 770303 |
776184 | 533552 |
Consolation Prize | |
199392 | 835739 |
406446 | 714432 |
885131 | 451391 |
684157 | 198742 |
424878 | 129354 |
Draw No. 3394 | |
---|---|
Tue, 07 October 2025 | |
1st Prize | 268427 |
2nd Prize | 393531 |
3rd Prize | 057460 |
Starter Prize | |
148012 | 935340 |
776411 | 540884 |
989636 | 640552 |
745380 | 358099 |
153241 | 640613 |
Consolation Prize | |
288343 | 528156 |
291091 | 917331 |
506677 | 906830 |
292008 | 637847 |
048772 | 268427 |
Draw No. 3393 | |
---|---|
Mon, 06 October 2025 | |
1st Prize | 451693 |
2nd Prize | 997705 |
3rd Prize | 868261 |
Starter Prize | |
928925 | 812926 |
871297 | 596379 |
856782 | 985777 |
259551 | 138368 |
028755 | 641219 |
Consolation Prize | |
507075 | 700666 |
780616 | 529494 |
069180 | 131949 |
410486 | 164126 |
889738 | 451693 |
Draw No. 3392 | |
---|---|
Sun, 05 October 2025 | |
1st Prize | 170822 |
2nd Prize | 647330 |
3rd Prize | 990016 |
Starter Prize | |
396494 | 021375 |
693596 | 450193 |
282394 | 924663 |
166294 | 863112 |
758878 | 206435 |
Consolation Prize | |
837293 | 600239 |
625937 | 212100 |
920664 | 257987 |
347371 | 333937 |
669979 | 170822 |
Draw No. 3391 | |
---|---|
Sat, 04 October 2025 | |
1st Prize | 809713 |
2nd Prize | 375862 |
3rd Prize | 956307 |
Starter Prize | |
691703 | 867928 |
808142 | 489965 |
260891 | 651731 |
117800 | 781506 |
744631 | 267356 |
Consolation Prize | |
412585 | 796587 |
556716 | 380754 |
971606 | 358506 |
186835 | 691262 |
801976 | 809713 |
Notice: The Czechoslovakia Pools Lottery strives for accuracy in reporting of winning numbers; however, we cannot be responsible for complete accuracy of information due to the possibility of unauthorized entries and edits of our material.